Personen ab 14 Jahre | 4,00 € |
Kinder bis 14 Jahre | 3,00 € |
Hund | 1,00 € |
Auto / Motorrad | 2,00 € |
Caravan | 8,00 € |
Wohnmobil | 9,00 € |
Zelt / Besucher | 5,00 € |
Stromkosten Pauschal | 2,50 € |
Duschen + Entsorgung | 1,50 € |
Sommerpauschale, 1.4. - 15.10.( *1) | 440,00 € |
Winterpauschale, Abstellgebühr, 16.10.-31.3 | 50,00 € |
Winterabstellgebühr pro Monat je 20,-- Euro, - (nur für Absteller über Winter)
|
|
2. Wohnsitz, +80 Tage (*2) 100,00 € | 100,00 € |
zus. Person <14 Jahre 40,00 € | 40,00 € |
zus. Person >13 Jahre 20,00 € | 20,00 € |
Gast Tag, + 2 Stunden (*3) | 2,00 € |
Gast Tag und Nacht (*3) | 3,00 € |
Stromverbrauch je KW, 0,60 € | 0,60 € |
- incl. Zählermiete, mindestens Pauschal 30,-- Euro | |
Wasser, nach Verbrauch, incl. Abwasser je m3 5,00 € - einem festen Wasser- und/oder Kanalanschluss, oder externen Wassertank/Abwassertank (über 50 Liter) ist eine Wasseruhr zu installieren.
Alternativ kann ein Durchschnittspreis berechnet werden.
|
|
1* max. 2 Erwachsene mit max. 2 eigenen Haushalt lebende Kinder | |
(bis 80 Tage pro Saison) | |
2* Mehranteil Abfall, Wasser, Abwasser, Allgemeinstrom, Reinigung |